| Ocenění ČPHL 2018/2019 | 
| Kanadské bodování | |||||
| po. | jméno | góly | asis. | body | |
| 1. |  | Hábl Zdeněk | 5 | 6 | 11 | 
| 2. |  | Joppa Martin | 5 | 4 | 9 | 
| 3. |  | Ligda Marian | 2 | 5 | 7 | 
| 4. |  | Hábl David | 2 | 2 | 4 | 
| 5. |  | Šafránek Zdeněk | 3 | 0 | 3 | 
| 6. |  | Turic Róbert | 0 | 1 | 1 | 
| 7. |  | Korman Dávid | 0 | 1 | 1 | 
| Joppa Martin | 
| Pruhovaná nadílka | ||||
| př. | 
 | jméno | p.v. | min. | 
| 1. |  | Ligda Marian | 1 | 2 | 
| 2. |  | Hábl Zdeněk | 1 | 2 | 
| 3. |  | Julina Pavel | 1 | 2 | 
| celkem trestů - minut | 3 | 6 | ||
| Šafránek Zdeněk | 
| Brankářská matika | ||
| co/kdo | 
 Matoušek Jan | 
 Molek Stanislav | 
| zapasů | 1 | 4 | 
| čas v min. | 45 | 180 | 
| zákroky. | 6 | 25 | 
| góly | 0 | 4 | 
| % úspěšnost | 100 | 86 | 
| g. na záp. | 0 | 1 | 
| Přesilovky a oslabení | ||
| SHK LAPP Zlín | přesilovky | oslabení | 
| počet | 4 | 3 | 
| střelené go. | 1 | 0 | 
| % úspěšost | 25 | 100 | 
| g.o. přes./osl. | 0 | 0 | 
| Úspěšnost střelby | ||
| 
 | SHK LAPP Zlín | Ostantní | 
| utkání | 5 | 5 | 
| počet střel | 133 | 35 | 
| gólů | 17 | 4 | 
| % úspěšost | 12,8 | 11,4 | 
| gólů/1 udkání | 3,4 | 0,8 | 
| střel/1 gol | 7,8 | 8,8 | 
| Statistika buly | |||
| tým | SHK LAPP Zlín | Ostatní | Celkem | 
| Praha - Zlín | 23 | 17 | 40 | 
| Zlín - Praha | 20 | 16 | 36 | 
| Studénka - Zlín | 21 | 9 | 30 | 
| Zlín - Studénka | 24 | 12 | 36 | 
| Zlín - Studénka | 20 | 8 | 28 | 
 
            














